
产品详情
![]() |
德国pauly光栅|德国pauly光栅屏障
德国PAULY公司具有30多年经验的光栅和特殊光电设备专业生产商,PAULY公司已成为世界该领域的著名企业,其产品系列规格齐全,品质优良,功能强大,精度高,稳定性好,在中国也拥有众多的用户。
德国PAULY公司具有30多年经验的光栅和特殊光电设备专业生产商,PAULY公司已成为世界该领域的著名企业,其产品系列规格齐全,品质优良,功能强大,精度高,稳定性好,在中国也拥有众多的用户。PAULY传感器,PAULY检测器主要应用范围:钢铁、造纸、贮藏运输行业、起重机防撞保护、仓储和传输安全防护、起重设备及其他特殊行业。
主要产品有:
+对射式光栅
+反射式光栅
+漫反射光栅
+配光学镜头的控制单元(控制单元,对射式光学镜头、反射式光学镜头、漫反射光学镜头)+基准光栅(基准反射式光栅、基准漫反射光栅)
+特殊光栅[孔洞检测光栅、光栅尺、热辐射检测仪、色差检测仪、光电数据传输、轮廓控制]+自检光栅和控制单元[串联自检光栅、反射式光学镜头、起重机防撞保护、远距离光栅]
+配光纤镜头系列 +防爆光栅(用于钢厂炼焦系统)
PAULY对射式光栅
型号 | 有效距离 | 尺寸(mm) | 防护等级 | 连接 | 供电 | 信号模式 | 输出 | 工作温度 |
PP2005M30 | 0~40m | 30×1.5×80 | IP65 | 电缆连接 | 24VDC/40mA | 亮开关 | PNP-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
PP2010/3 | 0~50m配摄远镜头100m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2009/3 | 0~120m配摄远镜头200m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PV2010/3 | 0~50m配摄远镜头100m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PV2009/3 | 0~120m配摄远镜头200m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选)< | - 25°C ... + 60°C |
PU2010/3 | 0~50m配摄远镜头100m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/80mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PU2009/3 | 0~120m配摄远镜头200m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/80mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2004(N) | 0~200m配摄远镜头400m | 75×125×80 | IP66 | 接线盒或插头 | 230 VAC / 3 VA | 亮/暗开关可选 | 继电器,NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2004(P) | 0~200m配摄远镜头400m | 75×125×80 | IP66 | 接线盒或插头 | 230 VAC / 3 VA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2005K | 0~100m | 40×40×130 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮开关 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2006K | 0~20m | 40×40×130 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮开关 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2092/2 | 0~80m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PV2092/2 | 0~80m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/80mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
PU2092/2 | 0~80m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/80mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
PP2192 | 0~60m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PV2192 | 0~60m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
PU2192 | 0~60m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
PP2172 | 0~20m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
PP5 | 0~5m | 12×45×45 | IP64 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
PP2110/3 | 0~50m配摄远镜头100m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2109/3 | 0~120m配摄远镜头200m | 75×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2160 | 0~7m | 14×20×55 | IP65 | 电缆或插头 | 24VDC/60mA | 亮开关 | PNP- 晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
PAULY反射式光栅
型号 | 有效距离 | 尺寸(mm) | 防护等级 | 连接 | 供电 | 信号模式 | 输出 | 工作温度 |
JP195 | 0~20m | 30×100×65 | IP65 | 插头连接 | 20...230 VUC / ~ 2 VA | 亮/暗开关可选 | 继电器 | - 30°C ... + 60°C |
JP196 | 0~20m | 30×100×65 | IP65 | 插头连接 | 20...230 VUC / ~ 2 VA | 亮/暗开关可选 | 继电器 | - 30°C ... + 60°C |
JP197 | 0~9m | 30×100×65 | IP65 | 插头连接 | 20...230 VUC / ~ 2 VA | 亮/暗开关可选 | 继电器 | - 30°C ... + 60°C |
JP104/3 | 0.5~15m配反射镜G85,40m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP103/3 | 0.5~35m配反射镜G85,70m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选)< | - 25°C ... + 60°C |
JV104/4 | 0.5~15m配反射镜G85,40m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JV103/4 | 0.5~35m配反射镜G85,70m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JU104/4 | 0.5~15m配反射镜G85,40m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JU103/4 | 0.5~35m配反射镜G85,70m配反射镜GR50S | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP102/3 | 3~50m配反射镜G85,140m配反射镜GR50S | 57×175×162 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP5 | 0~1.5m | 12×45×45 | IP64 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
JP53 | 0~1.5m | 12×45×45 | IP64 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
JP191B | 0~25m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
JU191 | 0~18m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
JV191 | 0~18m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP192 | 0~27m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
JV192 | 0~27m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
JU192 | 0~27m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... +80°C |
JV191/1 | 0~10m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JV192/1 | 0~10m配反射镜G85 | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JV193-1Ref | 0~5m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP193 | 0~15m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 80°C |
JV193 | 0~15m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 80°C |
JU193 | 0~15m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 80°C |
JP705 | 0~6m | 30×1.5×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮开关 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
JP171/2 | 0~12m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP172/2 | 0~12m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP173/1 | 0~2.5m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP173/2 | 0~8m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PAULY基准反射式光栅(反射式定位仪)
型号 | 有效距离 | 尺寸(mm) | 防护等级 | 连接 | 供电 | 信号模式 | 输出 | 工作温度 |
ET103/2000 | 0.3~3m | 57×125×110 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 65°C |
ET103/2000V | 0.3~3m | 57×125×110 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 65°C |
JP192/800 | 0~0.8m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
ET192/800 | 0.1~1m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
ET192/800V | 0.1~1m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
EP192/800 | 0.1~1m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/50mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP705/XL | 等级:0.1/0.2/0.3m | 30×1.5×85 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮开关 | PNP- / NPN-晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
JP191NTx | 80或125mm | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP192NTx | 80或125mm | 30×100×79 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP171NT62 | 62mm | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 30°C ... + 6°C |
JP105RFZ.2 | 50~200mm | 35×98×64 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP105RFZ.4 | 50~400mm | 35×98×64 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/40mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JV105RFZ.4 | 50~400mm | 35×98×64 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP105RFZ.55 | 50~600mm | 35×98×64 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP104RFZ.7 | 50~700mm | 57×125×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP103RFZ...PRFZ13 | 100~1300mm | 57×175×80 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/80mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP103RFZ Tele | 1200~3000mm | 57×175×162 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JV103RFZ Tele | 1200~3000mm | 57×175×162 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PR1031RFZ | 400~1500mm | 57×175×101 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
JP1032RFZ | 1200~3000mm | 57×175×162 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/60mA | 亮/暗开关可选 | 继电器,PNP- / NPN-晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PAULY带自检的光栅
型号 | 有效距离 | 尺寸(mm) | 防护等级 | 连接 | 供电 | 信号模式 | 输出 | 工作温度 |
JP198-1 | 0~5m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮开关 | PNP- 晶体管 | - 25°C ... + 60°C |
PP2178 | 0~12m | 18×75×33 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮开关 | PNP- 晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2198 | 0~25m | 30×100×65 | IP65 | 接线盒或插头 | 24VDC/70mA | 亮开关 | PNP- 晶体管,光耦(可选) | - 25°C ... + 60°C |
PP2128ST | - | 80×175×75 | IP65 | 接线盒或插头 | 230VAC/6VA | - | 继电器 | - 25°C ... + 60°C |
PP2129ST | - | 80×220×120 | IP65 | 接线盒或插头 | 230VAC/30VA | - | 继电器 | - 25°C ... + 60°C |
PAULY控制单元镜头
型号 | 有效距离 | 尺寸(mm) | 防护等级 | 连接 | 供电 | 信号模式 | 输出 | 工作温度 |
Optic Bv | 无放大器10m,有放大器20m | 20×25×75 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic Cv | 无放大器50m,有放大器100m | 30×100 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic Ev | 无放大20m,有放大器35m | 20×75 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic Fv | 无放大50m,有放1器20m | 15×50×10 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic F2 | 无放大器1.5m,有放大器5m | 15×30×10 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic FLö | 无放大器3m,有放大器10m | 18×30×30 | IP67 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic FL | 无放大器20m,有放大器35m | 20×60 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic I | 无放大器3m,有放大器10m | 15×25×40 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic Iw | 无放大器3m,有放大器10m | 15×25×40 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic O | 无放大器1.5m,有放大器5m | 10×1×25 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |
Optic Ov | 无放大器5m,有放大器10m | 10×1×40 | IP65 | 电缆连接 | 控制单元供电 | - | - | - 25°C ... + 60°C |